
9月7日からPSストアにて『TGS2017セール』が開催されています。
期間は2017年9月7日から27日までとなっていますので早めにチェックしましょう!
以下にセール対象ゲームをまとめましたのでご覧ください。
TGS2017セール対象ゲーム | PS プラス 会員 価格 |
一般 会員 価格 |
Assassin’s Creed Syndicate | – | 1836円 |
Assassin’s Creed Syndicate ゴールドエディション | – | 3780円 |
Untild Dawn: Rush of Blood | – | 1512円 |
Unravel | – | 583円 |
いけにえと雪のセツナ | – | 3110円 |
イーグルフライト | – | 3628円 |
Winning Post 8 2016 | 4380円 | 5841円 |
ウォッチドッグス2 | – | 4860円 |
ウォッチドッグス2 ゴールドエディション | – | 7970円 |
ウォッチドッグス2 デラックスエディション | – | 5637円 |
ウルフェンシュタイン: ザ オールドブラッド | 965円 | 1609円 |
ウルフェンシュタイン: ザ ニューオーダー | 673円 | 1123円 |
SG/ZH School Girl/ Zombie Hunter | 3490円 | 5584円 |
XCOM 2 | – | 2993円 |
XCOM 2 デジタルデラックスエディション | – | 3600円 |
EVOLVE | – | 990円 |
EVOLVE Ultimate Edition | – | 1512円 |
EVOLVE Digital Deluxe | – | 1116円 |
お姉チャンバラZ2 ~カオス~ | 2720円 | 4760円 |
オメガクインテット | 1944円 | 2592円 |
クロバラノワルキューレ Black Rose Valkyrie | 3455円 | 4147円 |
GRAVITY DAZE | 2646円 | 3969円 |
GRAVITY DAZE 2 | 3726円 | 5589円 |
GTA V + ホエールシャークマネー | – | 4995円 |
GTA V + ホワイトシャークマネー | – | 4390円 |
GTA V + メガロドンシャークマネー | – | 5944円 |
GTA V | – | 3596円 |
よるのないくに | 3006円 | 3382円 |
GOD EATER 2 RAGE BURST | – | 2800円 |
GOD EATER RESURRECTION | – | 3800円 |
ゴーストリコン ワイルドランズ | – | 5670円 |
ゴーストリコン ワイルドランズ ゴールドエディション | – | 9298円 |
ゴーストリコン ワイルドランズ デラックスエディション | – | 6577円 |
サイコブレイク | 673円 | 1123円 |
STAR OCEANS -Intergrity and Faithlessness- | – | 4309円 |
STEEP | – | 4276円 |
STEEP ゴールドエディション | – | 5832円 |
戦国無双 ~真田丸~ | 5896円 | 6739円 |
戦国無双4 Empires | 3888円 | 4536円 |
ソフィーのアトリエ | 3240円 | 3888円 |
ソードアート・オンライン ゲームディレクターズ・エディション | – | 4400円 |
タイタンフォール2 | – | 1512円 |
ダイイングライト: ザ・フォロイングエンハンスド・エディション | 2958円 | 4438円 |
地球防衛軍4.1 | 2931円 | 5025円 |
つみきBLOQ VR | – | 864円 |
Tearaway | 2106円 | 3159円 |
ディスオナード HD | 673円 | 1123円 |
Dishonored 2 | 1321円 | 2203円 |
討鬼伝2 | 5053円 | 5896円 |
東方紅輝心 | 1250円 | 1875円 |
東方Project 幻想の輪舞 | – | 2100円 |
TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION | 1974円 | 2468円 |
DRIVECLUB VR | – | 3704円 |
ドラゴンエイジ: インクイジション | – | 680円 |
ドラゴンエイジ: インクイジション GOTY | – | 997円 |
ドラゴンエイジ: インクイジション デラックスエディション | – | 907円 |
NieR: Automata | – | 5475円 |
ニード・フォー・スピード | – | 907円 |
ニード・フォー・スピード デラックス・エディション | – | 1354円 |
ニード・フォー・スピード デラックスバンドル | 2105円 | 2527円 |
ニード・フォー・スピード ライバルズ | – | 1354円 |
ニード・フォー・スピード ライバルズ コンプリートエディション | – | 1532円 |
バイオショック コレクション | – | 2673円 |
バットマン: アーカム・ナイト スペシャル・エディション | 1878円 | 2818円 |
バットマン: アーカムVR | 1874円 | 2276円 |
バトルフィールド ハードライン | – | 680円 |
バトルフィールド ハードライン アルティメットエディション | – | 1769円 |
バトルフィールド ハードライン デラックスエディション | – | 997円 |
バトルフィールドバンドル | – | 1176円 |
バトルフィールド4 | – | 1058円 |
バトルフィールド4 プレミアムエディション | – | 1436円 |
バトルフィールド1 Revolution | – | 4196円 |
人喰いの大鷲トリコ | 2980円 | 5216円 |
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | – | 3291円 |
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタル通常版 | – | 5875円 |
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション | – | 9158円 |
FINAL FANTASY XV (通常版) | – | 6652円 |
FINAL FANTASY XV デジタルプレミアムエディション | – | 7322円 |
ファイナルファンタジーXIV スターターパック | – | 1188円 |
FINAL FANTASY 零式 HD | – | 4233円 |
Farpoint | – | 5097円 |
フィリスのアトリエ | 5140円 | 5875円 |
フェアリーフェンサーエフ ADVENT DARK FORCE | 3240円 | 3888円 |
フォーオナー | – | 4050円 |
フォーオナー ゴールドエディション | – | 6642円 |
フォーオナー デラックスエディション | – | 4698円 |
BLUE REFLECTION | 5896円 | 6739円 |
PREY | 2585円 | 4309円 |
PlayStation VR WORLDS | – | 4762円 |
ベルセルク無双 | 5053円 | 5896円 |
Peggle 2 | – | 518円 |
Peggle 2 マジカルマスターズエディション | – | 810円 |
Horizon Zero Dawn | – | 4992円 |
ぽっちゃり☆プリンセス ~メタ冒険~ | 1080円 | 1620円 |
魔女と百騎兵2 | 3701円 | 4936円 |
魔女と百騎兵 Revival | 1900円 | 2660円 |
マフィアIII | – | 4864円 |
マフィアIII デラックスエディション | – | 6825円 |
ミラーズエッジ カタリスト | 4211円 | 5054円 |
METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | – | 500円 |
MotoGP 15 | – | 3900円 |
RISE OF THE TOMBRAIDER | 3132円 | 4698円 |
LEGO ジュラシック・ワールド | 2808円 | 4212円 |
LEGO スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 2808円 | 4212円 |
LEGO バットマン3 ザ・ゲーム | 2808円 | 4212円 |
LEGO マーベルアベンジャーズ | 2808円 | 4212円 |
LEGO マーベル スーパーヒーローズ ザ・ゲーム | 2808円 | 4212円 |
LEGO ムービー ザ・ゲーム | 2808円 | 4212円 |
LEGO ワールド | 2252円 | 2735円 |
Rez Infinite | 1999円 | 2679円 |
マッドマックス | 1608円 | 2413円 |
WORLD OF FINAL FANTASY | – | 3132円 |
俺しらべ管理人のおすすめは、TombRaiderシリーズとXCOM2です!
Tomb Raider
XCOM2
購入はこちらから:PSストア
コメントを残す